list_skills
List available domain-knowledge skills.
list_skills
Lists the OpenBridge skills available to the agent. Returns a JSON array of skill names and descriptions.
Skills are markdown documents that teach the agent domain patterns — alarm flows, conning composition, automation/P&ID layout, theming rules, navigation patterns, and more.
Arguments
None.
Returns
JSON array of {name, description} entries. Example:
[
{
"name": "openbridge-alerts",
"description": "Alert handling patterns for OpenBridge maritime applications..."
},
{
"name": "openbridge-navigation",
"description": "Navigation menu patterns and interface anatomy..."
},
{
"name": "theming",
"description": "OpenBridge color-token rules for custom CSS..."
}
]Available skills
| Skill | Domain |
|---|---|
openbridge-ui-components | Buttons, badges, tooltips, toggles, inputs, cards |
openbridge-alerts | 3-tier alert flow (button, menu, full page) |
openbridge-navigation | 6 navigation variants (sidebar, flyout, tree, rail) |
openbridge-templates | Page shells and template types |
openbridge-automation | Automation buttons, tanks, gauges, valves, pumps |
openbridge-instruments | Compass, azimuth thruster, tunnel thruster, rudder |
openbridge-topbar-menus | Command menu, alert button, brilliance, palette |
openbridge-page-templates | Help, Settings, Company page layouts |
openbridge-layout-scaling | Grid system, spacing, color palettes |
openbridge-composition | Component composition patterns |
openbridge-polish | Polish and refinement patterns |
openbridge-conning | Conning-specific patterns |
theming | Color token rules for custom CSS |
app-shell | Drop-in app shell component |
Pricing
Skills are free — no subscription gate. They are foundational knowledge that the rest of the plugin builds on.